欢迎您参与"识别城市环境压力模式对精神障碍的影响及其分子机制"研究项目(以下简称"本项目"或"本研究")。本项目由上海市精神卫生中心、北京大学第六医院、复旦大学附属华山医院等机构联合开展,旨在探索城市环境因素对抑郁、焦虑及酒精使用障碍等精神疾病的动态作用机制及生物学基础。
我们深知个人健康信息的敏感性和重要性。本隐私政策旨在向您清晰说明我们如何收集、使用、存储、保护和处理您的个人信息,以及您所享有的相关权利。请您在参与本研究前仔细阅读本隐私政策。
本项目对个人信息的处理严格遵循《中华人民共和国个人信息保护法》《涉及人的生物医学研究伦理审查办法》《人类遗传资源管理条例》及《赫尔辛基宣言》等国际国内法规与伦理准则。
本研究已通过复旦大学附属华山医院伦理审查(伦理批件号:(2025)临审第(1492)号),并将在相关监管机构的监督下执行。
为实现研究目的,我们将通过华为可穿戴设备及配套应用程序Huapsy收集以下类型的信息:
Huapsy 通过华为运动健康(HUAWEI Health)云侧API获取以下用户健康数据,用于科学研究分析:
| 数据类别 | 具体内容 | 用途 |
|---|---|---|
| 步数数据 | 每日步数 | 评估日常身体活动量 |
| 热量数据 | 活动消耗热量(含基础代谢) | 评估每日能量消耗 |
| 距离、爬高与海拔 | 活动距离、爬升高度、海拔 | 评估活动范围与运动强度 |
| 锻炼记录概要 | 运动类型、时长、概要 | 分析运动行为模式 |
| 锻炼记录详情数据 | 阻力、功率、跳跃、跑步姿势、海拔等 | 分析运动强度与细节特征 |
| 心率数据 | 心率(HR)、心率变异性 | 评估心血管健康与压力反应 |
| 睡眠数据 | 睡眠时长、深睡/浅睡/REM阶段、睡眠质量 | 评估睡眠质量与精神健康的关联 |
| 压力数据 | 压力评分(1-99) | 评估日常压力水平 |
| 血氧数据 | 血氧饱和度(SpO2) | 监测呼吸与氧合状态 |
| 身高体重 | 身高、体重、BMI、体脂率 | 评估身体组成与健康状态 |
| 血压数据 | 收缩压/舒张压 | 心血管健康评估 |
| 血糖数据 | 血糖水平 | 代谢健康评估 |
| 体温数据 | 体表温度 | 健康状态监测 |
| 心脏健康 | 心脏健康指标(如ECG) | 心脏功能评估 |
| 营养数据 | 营养摄入记录 | 营养状况与精神健康关联分析 |
| 位置数据 | 锻炼记录轨迹、GPS位置信息 | 分析运动行为与环境暴露 |
| 历史数据读取 | 授权前一个月内的历史健康数据 | 建立基线健康数据用于纵向对比分析 |
此外,应用还会获取您的华为账号头像和昵称,仅用于在应用内识别和展示您的账号身份,不用于研究分析。
| 数据类别 | 具体内容 | 收集方式 | 收集频率 |
|---|---|---|---|
| 地理位置数据 | GPS定位信息、行动轨迹、活动范围 | 华为手表GPS模块连续采集 | 持续采集 |
| 心血管指标 | 心率(HR)、心率变异性(HRV) | 华为手表光电传感器 | 持续监测 |
| 身体活动数据 | 步数、步态特征、运动类型、活动强度、静坐时间 | 华为手表加速度计、陀螺仪 | 持续采集 |
| 睡眠数据 | 睡眠时长、睡眠阶段、睡眠质量评分、入睡/醒来时间 | 华为手表多传感器融合 | 每日睡眠期间 |
| 数据类别 | 具体内容 | 收集方式 | 收集频率 |
|---|---|---|---|
| 环境光照 | 环境光强度、光照变化 | 设备环境光传感器 | 定期采样 |
| 环境噪音 | 环境噪音分贝水平 | 设备麦克风(仅采集噪音水平,不录制语音) | 定期采样 |
| 温湿度 | 环境温度、相对湿度 | 设备环境传感器或关联气象数据 | 定期采样 |
我们收集上述信息仅用于以下科学研究目的:
| 共享对象 | 共享内容 | 共享目的 | 安全保障 |
|---|---|---|---|
| 研究合作机构 | 去标识化研究数据 | 联合数据分析 | 签署数据共享协议、加密传输 |
| 国际合作伙伴 | 去标识化汇总数据 | 国际科研合作 | 符合跨境数据传输法规 |
| 学术期刊/会议 | 去标识化统计结果 | 学术发表 | 不含可识别个人身份信息 |
您的个人信息主要存储于中华人民共和国境内的安全服务器。
根据《中华人民共和国个人信息保护法》,您享有以下权利:
本研究收集的健康数据(心率、心率变异性、睡眠数据等)及位置信息属于敏感个人信息。对敏感个人信息实施更高级别的安全保护,包括更严格的访问控制和加密存储。
如有任何疑问,请联系: